LXIV Evento Prenacional Deportivo 2022
SESIÓN 1
ATLETISMO 
Evento 101 Mujeres Salto de Longitud
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | Medina, Perla | Mérida | 3.72m |
Evento 102 Hombres Salto de Longitud
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | Osorio, Saul | Mérida | 6.59m | |
2 | Ricardo, Arturo | Mérida | 5.17m | |
3 | Segovia, Dylan | Mérida | 5.06m | |
4 | Erick, Vicente | Mérida | 4.43m |
Evento 103 Hombres 10000 Meter Planos
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | Mendieta, Jordan | Mérida | 36:51.27 | |
2 | Oropeza V, Miguel Antonio | Lerma | 46:15.18 |
Evento 104 Mujeres 100 Meter Planos
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | Monica, Glory | Mérida | 13.72 | |
2 | Manzano, Claudia | Mérida | 14.81 | |
3 | Medina, Perla | Mérida | 15.21 | |
4 | Gomez, Miriam | Cancún | 17.63 | |
5 | Ramirez, Ma. de los Angeles | Cancún | 19.22 | |
6 | Cordoba, Valeria I | Cancún | 19.92 |
Evento 105 Hombres 100 Meter Planos
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | Ricardo, Arturo | Mérida | 12.51 | |
2 | García, Williams | Cancún | 13.02 | |
3 | Martinez, Rey | Tuxtla | 13.24 | |
4 | Segovia, Dylan | Cancún | 13.52 | |
5 | MACEDO, Carlos | Mérida | 13.53 | |
6 | Gonzales, Axel | Cancún | 14.13 | |
6 | Meza, Yescar | Cancún | 14.44 |
Evento 106 Hombres 1500 Meter Planos
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | Gil, Angel | Mérida | 4:19.27 | |
2 | Cob, Eduardo | Mérida | 4:28.38 | |
3 | Mendieta, Jordan | Mérida | 4:38.16 |
Evento 108 Hombres 110 Meter Vallas
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | Diego, Ivan | Mérida | 19.31 |
NATACIÓN 
Evento 1 Hombres 1500 CC Metro Estilo Libre
22:20.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aldo Sanchez | 20 | ITM | 18:23.31 | TPIN |
2 | Juarez Pacheco | 22 | ITCAN | 20:39.71 | TPIN |
3 | Edgar Santamaria | 22 | ITCAN | 24:59.62 |
Evento 2 Mujeres 200 CC Metro Estilo Libre
3:04.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valeria Montejo | 20 | ITM | 2:43.35 | TPIN |
2 | Suemy Solano | 22 | ITCAN | 4:33.49 |
Evento 3 Hombres 100 CC Metro Estilo de Mariposa
1:15.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moises Vallejos | 23 | ITM | 1:02.19 | TPIN |
2 | Aldo Sanchez | 20 | ITM | 1:02.44 | TPIN |
3 | Kevin Cervera | 23 | ITM | 1:05.34 | TPIN |
4 | Luis Arceo | 22 | ITM | 1:12.42 | TPIN |
Evento 4 Mujeres 50 CC Metro Estilo de Mariposa
42.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naomi Herrera | 19 | ITM | 34.15 | TPIN |
2 | Cecilia Moguel | 22 | ITM | 34.72 | TPIN |
3 | Valeria Montejo | 20 | ITM | 35.68 | TPIN |
Evento 5 Hombres 200 CC Metro Estilo de Pecho
3:08.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moises Vallejos | 23 | ITM | 2:41.54 | TPIN |
Evento 7 Hombres 200 CC Metro Estilo de Espalda
2:55.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moises Vallejos | 23 | ITM | 2:46.92 | TPIN |
Evento 8 Mujeres 50 CC Metro Estilo de Espalda
44.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia Moguel | 22 | ITM | 37.71 | TPIN |
2 | Naomi Herrera | 19 | ITM | 39.66 | TPIN |
Evento 9 Hombres 100 CC Metro Estilo Libre
1:04.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aldo Sanchez | 20 | ITM | 59.89 | TPIN |
2 | Kevin Cervera | 23 | ITM | 1:02.60 | TPIN |
3 | Moises Vallejos | 23 | ITM | 1:03.47 | TPIN |
4 | Luis Arceo | 22 | ITM | 1:05.08 | |
5 | Juarez Pacheco | 22 | ITCAN | 1:05.44 | |
6 | Edgar Santamaria | 22 | ITCAN | 1:14.79 |
Evento 10 Mujeres 50 CC Metro Estilo Libre
35.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naomi Herrera | 19 | ITM | 31.37 | TPIN |
2 | Cecilia Moguel | 22 | ITM | 32.14 | TPIN |
3 | Valeria Montejo | 20 | ITM | 33.59 | TPIN |
4 | Suemy Solano | 22 | ITCAN | 54.52 |
Evento 12 Hombres 400 CC Metro Combinado Relevo
# | Equipo | Relevo | Tiempo de finales |
---|---|---|---|
1 | ITM 1) Luis Arceo 22 3) Aldo Sanchez 20 |
A 2) Kevin Cervera 23 4) Moises Vallejos 23 |
4:33.52 |
TENIS 
CONTRINCANTE | SETS GANADOS | VS | SETS GANADOS | CONTRINCANTE |
---|---|---|---|---|
Mérida | 2 | VS | 0 | Cancún |
FINALES 17 DE JUNIO
ATLETISMO 
Evento 101 Mujeres Salto de Longitud
4.50m TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | 121 Medina, Perla | Mérida | 3.72m |
Evento 102 Hombres Salto de Longitud
6.00m TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | 135 Osorio, Saul | Mérida | 6.59m TEC | |
2 | 136 Ricardo, Arturo | Mérida | 5.17m | |
3 | 138 Segovia, Dylan | Mérida | 5.06m | |
4 | 129 Erick, Vicente | Mérida | 4.43m |
Evento 103 Hombres 10000 Meter Planos
34:00.00 TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | 134 Mendieta, Jordan | Mérida | 36:51.27 | |
2 | 146 Oropeza V, Miguel | Lerma | 46:15.18 | |
— | 114 Zuriban, Juan Jesus | Cancún | DNS |
Evento 104 Mujeres 100 Meter Planos
13.50 TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | 122 Monica, Glory | Mérida | 13.72 | |
2 | 120 Manzano, Claudia | Mérida | 14.81 | |
3 | 121 Medina, Perla | Mérida | 15.21 | |
4 | 102 Gomez, Miriam | Cancún | 17.63 | |
5 | 103 Ramirez, MA DE Los Ange | Cancún | 19.22 | |
6 | 101 Cordoba, Valeria I | Cancún | 19.92 |
Evento 105 Hombres 100 Meter Planos
11.30 TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | 136 Ricardo, Arturo | Mérida | 12.51 | |
2 | 104 Garcia, Williams | Cancún | 13.02 | |
3 | 144 Martinez, Rey | Tuxtla | 13.24 | |
4 | 138 Segovia, Dylan | Mérida | 13.52 | |
5 | 108 MACEDO, Carlos | Cancún | 13.53 | |
6 | 105 Gonzalez, Axel | Cancún | 14.13 | |
7 | 109 Meza, Yescar | Cancún | 14.44 | |
– | 112 Santos, Eder | Cancún | SCR |
Evento 106 Hombres 1500 Meter Planos
4:17.50 TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | 131 Gil, Angel | Mérida | 4:19.27 | |
2 | 126 Cob, Eduardo | Mérida | 4:28.38 | |
3 | 134 Mendieta, Jordan | Tuxtla | 4:38.16 | |
— | 113 Teoba, Esau | Cancún | DNS |
Evento 107 Mujeres 100 Meter Vallas
19.50 TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
— | 122 Monica, Glory | Mérida | DNS |
Evento 109 Mujeres 400 Meter Planos
1:06.00 TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | 118 Canche, Erika | Mérida | 1:06.41 | |
— | 119 Diaz, Tiare | Mérida | DNS |
Evento 110 Hombres 400 Meter Planos
53.50 TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales | H# |
---|---|---|---|---|---|
1 | 125 Chaparro, Patricio | Mérida | 55.01 | 2 | |
2 | 124 Abraham, Jesus | Mérida | 55.13 | 2 | |
3 | 110 Natividad, Victor | Cancún | 56.22 | 2 | |
4 | 137 Rodrigo, Israel | Mérida | 57.90 | 1 | |
5 | 136 Ricardo, Arturo | Mérida | 59.13 | 1 | |
6 | 143 Lopez, Carlos | Tuxtla | 1:01.64 | 1 | |
7 | 107 Koh R, Fernando | Cancún | 1:06.92 | 1 | |
8 | 106 Jimenez, Fernando | Cancún | 1:07.41 | 2 | |
9 | 109 Meza, Yescar | Cancún | 1:08.21 | 1 |
Evento 111 Hombres Impulso de Bala
11.00m TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | 111 Ruiz, Luis | Cancún | 8.88m |
Evento 112 Mujeres Impulso de Bala
8.90m TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | 147 Ramos, Elizabeth | Mérida | 7.68m |
Evento 113 Mujeres 4×100 Meter Relevos
55.50 TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Equipo | Relevo | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | Merida | A | 55.51 |
Evento 114 Hombres 4×100 Meter Relevos
55.50 TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Equipo | Relevo | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | Merida | A | 50.92 | |
1 | Cancún | A | 54.01 |
Evento 115 Mujeres Martillo
20.00m TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | 145 Benitez, Emily | Mérida | 24.23m TEC |
Evento 201 Mujeres Lanz de Disco
25.00m TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | 147 Ramos, Elizabeth | Mérida | 25.49m TEC | |
2 | 145 Benitez, Emily | Mérida | 20.46m |
Evento 202 Hombres Lanz de Disco
33.00m TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | 132 Gonzalez, Miguel | Mérida | 34.03m TEC | |
2 | 138 Segovia, Dylan | Mérida | 21.50m |
Evento 204 Mujeres 5000 Meter Planos
22:00.00 TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | 140 Velazquez, Milagros A | Tuxtla | 27:44.70 |
Evento 205 Hombres 5000 Meter Planos
16:20.00 TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | 134 Mendieta, Jordan | Mérida | 16:40.50 | |
2 | 141 Belli, Jose Luis | Tuxtla | 20:02.40 | |
3 | 146 Oropeza V, Miguel Anton | Lerma | 21:18.90 | |
4 | 111 Ruiz, Luis | Cancún | 23:10.00 |
Evento 206 Hombres 400 Meter Vallas
1:00.00 TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | 127 Diego, Ivan | Mérida | 1:02.00 |
Evento 207 Mujeres 200 Meter Planos
28.40 TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | 122 Monica, Glory | Mérida | 28.02 TEC | |
2 | 118 Canche, Erika | Mérida | 28.34 TEC | |
3 | 121 Medina, Perla | Mérida | 31.90 | |
4 | 102 Gomez, Miriam | Cancún | 36.74 | |
5 | 103 Ramirez, Ma. DE Los Angeles | Cancún | 41.33 | |
6 | 101 Cordoba, Valeria I | Cancún | 42.21 | |
— | 120 Manzano, Claudia | Mérida | DNS |
Evento 208 Hombres 200 Meter Planos
23.30 TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales | H# |
---|---|---|---|---|---|
1 | 137 Rodrigo, Israel | Mérida | 25.84 | 2 | |
2 | 104 Garcia, Williams | Cancún | 26.70 | 1 | |
3 | 129 Erick, Vicente | Mérida | 27.30 | 1 | |
4 | 143 Lopez, Carlos | Tuxtla | 27.85 | 2 | |
5 | 108 MACEDO, Carlos | Cancún | 28.11 | 2 | |
6 | 105 Gonzalez, Axel | Cancún | 28.20 | 1 | |
6 | 107 Koh R, Fernando | Cancún | 28.20 | 1 | |
8 | 144 Martinez, Rey | Tuxtla | 28.39 | 2 | |
9 | 109 Meza, Yescar | Cancún | 29.92 | 2 | |
— | 135 Osorio, Saul | Mérida | DNS | 1 | |
— | 128 Duran, Abelardo | Mérida | DNS | 1 | |
— | 125 Chaparro, Patricio | Mérida | DNS | 1 | |
— | 112 Santos, Eder | Mérida | DNS | 2 |
Evento 209 Mujeres 800 Meter Planos
2:45.00 TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | 119 Diaz, Tiare | Mérida | 2:49.55 | |
1 | 139 Narcia, Laura S | Tuxtla | 3:10.75 |
Evento 210 Hombres 800 Meter Planos
2:02.00 TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Nombre | Escuela | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | 131 Gil, Angel | Mérida | 2:03.61 | |
2 | 110 Natividad, Victor | Cancún | 2:12.69 | |
3 | 124 Abraham, Jesus | Mérida | 2:18.75 | |
4 | 106 Jimenez, Fernando | Cancún | 2:33.95 | |
5 | 113 Teoba, Esau | Cancún | DNS |
Evento 211 Mujeres 4×400 Meter Relevos
4:35.00 TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Equipo | Relevo | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | Merida | A | 4:42.30 |
Evento 212 Hombres 4×400 Meter Relevos
3:35.00 TEC TECNOLOGICOS 2022
# | Equipo | Relevo | Siembra | Finales |
---|---|---|---|---|
1 | Merida | A | 3:49.10 | |
1 | Cancún | A | 4:27.40 |
NATACIÓN 
Evento 1 Hombres 1500 CC Metro Estilo Libre
22:20.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aldo Sanchez | 20 | ITM | 18:23.31 | TPIN |
2 | Juarez Pacheco | 22 | ITCAN | 20:39.71 | TPIN |
3 | Edgar Santamaria | 22 | ITCAN | 24:59.62 |
Evento 2 Mujeres 200 CC Metro Estilo Libre
3:04.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valeria Montejo | 20 | ITM | 2:43.35 | TPIN |
2 | Suemy Solano | 22 | ITCAN | 4:33.49 |
Evento 3 Hombres 100 CC Metro Estilo de Mariposa
1:15.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moises Vallejos | 23 | ITM | 1:02.19 | TPIN |
2 | Aldo Sanchez | 20 | ITM | 1:02.44 | TPIN |
3 | Kevin Cervera | 23 | ITM | 1:05.34 | TPIN |
4 | Luis Arceo | 22 | ITM | 1:12.42 | TPIN |
Evento 4 Mujeres 50 CC Metro Estilo de Mariposa
42.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naomi Herrera | 19 | ITM | 34.15 | TPIN |
2 | Cecilia Moguel | 22 | ITM | 34.72 | TPIN |
3 | Valeria Montejo | 20 | ITM | 35.68 | TPIN |
Evento 5 Hombres 200 CC Metro Estilo de Pecho
3:08.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moises Vallejos | 23 | ITM | 2:41.54 | TPIN |
Evento 7 Hombres 200 CC Metro Estilo de Espalda
2:55.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moises Vallejos | 23 | ITM | 2:46.92 | TPIN |
Evento 8 Mujeres 50 CC Metro Estilo de Espalda
44.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia Moguel | 22 | ITM | 37.71 | TPIN |
2 | Naomi Herrera | 19 | ITM | 39.66 | TPIN |
Evento 9 Hombres 100 CC Metro Estilo Libre
1:04.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aldo Sanchez | 20 | ITM | 59.89 | TPIN |
2 | Kevin Cervera | 23 | ITM | 1:02.60 | TPIN |
3 | Moises Vallejos | 23 | ITM | 1:03.47 | TPIN |
4 | Luis Arceo | 22 | ITM | 1:05.08 | |
5 | Juarez Pacheco | 22 | ITCAN | 1:05.44 | |
6 | Edgar Santamaria | 22 | ITCAN | 1:14.79 |
Evento 10 Mujeres 50 CC Metro Estilo Libre
35.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naomi Herrera | 19 | ITM | 31.37 | TPIN |
2 | Cecilia Moguel | 22 | ITM | 32.14 | TPIN |
3 | Valeria Montejo | 20 | ITM | 33.59 | TPIN |
4 | Suemy Solano | 22 | ITCAN | 54.52 |
Evento 12 Hombres 400 CC Metro Combinado Relevo
# | Equipo | Relevo | Tiempo de finales |
---|---|---|---|
1 | ITM 1) Luis Arceo 22 3) Aldo Sanchez 20 |
A 2) Kevin Cervera 23 4) Moises Vallejos 23 |
4:33.52 |
Evento 13 Hombres 400 CC Metro Estilo Libre
5:25.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moises Vallejos | 23 | ITM | 5:09.94 | TPIN |
2 | Juarez Pacheco | 22 | ITCAN | 5:13.59 | TPIN |
3 | Edgar Santamaria | 22 | ITM | 5:21.42 | TPIN |
Evento 14 Mujeres 200 CC Metro CI
3:40.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia Moguel | 22 | ITM | 3:04.45 | TPIN |
Evento 15 Hombres 200 CC Metro CI
2:45.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moises Vallejos | 23 | ITM | 2:33.87 | TPIN |
2 | Kevin Cervera | 23 | ITM | 2:41.43 | TPIN |
3 | Juarez Pacheco | 22 | ITCAN | 2:44.50 | TPIN |
Evento 16 Mujeres 100 CC Metro Estilo de Espalda
1:40.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naomi Herrera | 19 | ITM | 1:24.33 | TPIN |
2 | Cecilia Moguel | 22 | ITM | 1:30.11 | TPIN |
Evento 17 Hombres 100 CC Metro Estilo de Espalda
1:18.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moises Vallejos | 23 | ITM | 1:15.81 | TPIN |
2 | Luis Arceo | 22 | ITM | 1:18.29 | |
3 | Edgar Santamaria | 22 | ITCAN | 1:41.35 |
Evento 18 Mujeres 50 CC Metro Estilo de Pecho
46.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naomi Herrera | 19 | ITM | 43.29 | TPIN |
2 | Cecilia Moguel | 22 | ITM | 44.38 | TPIN |
— | Valeria Montejo | 20 | ITM | DQ |
Evento 19 Hombres 200 CC Metro Estilo Libre
2:24.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aldo Sanchez | 20 | ITM | 2:04.66 | TPIN |
2 | Moises Vallejos | 23 | ITM | 2:16.20 | TPIN |
3 | Luis Arceo | 22 | ITM | 2:44.73 |
Evento 20 Mujeres 100 CC Metro Estilo Libre
1:22.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naomi Herrera | 19 | ITM | 1:12.83 | TPIN |
2 | Valeria Montejo | 20 | ITM | 1:12.92 | TPIN |
Evento 21 Hombres 100 CC Metro Estilo de Pecho
1:23.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moises Vallejos | 23 | ITM | 1:11.96 | TPIN |
2 | Kevin Cervera | 23 | ITM | 1:20.85 | TPIN |
3 | Juarez Pacheco | 22 | ITCAN | 1:25.46 | |
4 | Edgar Santamaria | 22 | ITCAN | 1:26.12 |
Evento 22 Hombres 50 CC Metro Estilo Libre
28.00 TPIN Marca tope
# | Nombre | Edad | Equipo | Tiempo de finales | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aldo Sanchez | 20 | ITM | 25.48 | TPIN |
2 | Luis Arceo | 22 | ITM | 26.93 | TPIN |
3 | Kevin Cervera | 23 | ITM | 27.18 | TPIN |
4 | Moises Vallejos | 23 | ITM | 27.57 | TPIN |
5 | Juarez Pacheco | 22 | ITCAN | 27.59 | TPIN |
6 | Edgar Santamaria | 22 | ITCAN | 27.80 | TPIN |
Evento 24 Hombres 400 CC Metro Estilo Libre Relevo
# | Equipo | Relevo | Tiempo de finales |
---|---|---|---|
1 | ITM 1) Luis Arceo 22 3) Aldo Sanchez 20 |
A 2) Kevin Cervera 23 4) Moises Vallejos 23 |
4:18.52 |
TENIS 
CONTRINCANTE | SETS GANADOS | VS | SETS GANADOS | CONTRINCANTE |
---|---|---|---|---|
Mérida | 3 | VS | 0 | Cancún |